Солнечные панели Poly мощностью 310 Вт для солнечной электростанции
Технические характеристики солнечной панели Poly мощностью 310–335 Вт
| Электрические характеристики панелей Poly | |||||||||
| Номер модуля | UOM | SWP72-310 | SWP72-320 | SWP72-325 | SWP72-330 | SWP72-335 | |||
| Номинальная максимальная мощность-Pmax | ВП | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | |||
| Максимальное напряжение питания-Vmp | В | 36.82 | 37.3 | 37.55 | 37.85 | 38.05 | |||
| Максимальный ток мощности -Imp | А | 8.42 | 8.58 | 8.66 | 8.72 | 8.8 | |||
| Напряжение холостого хода (Voc) | В | 45.05 | 45.43 | 45.55 | 45.85 | 46.03 | |||
| Ток короткого замыкания-lsc | А | 9.1 | 9.12 | 9.39 | 9.47 | 9.58 | |||
| Устойчивость к мощности | % | +/-3 | |||||||
| Эффективность модуля | % | 16.16 | 16.68 | 17.06 | 17.3 | 17.53 | |||
| Текущий температурный коэффициент | %/к | 0,06±0,01 | |||||||
| Температурный коэффициент напряжения | мв/к | -(155±10) | |||||||
| Температурный коэффициент мощности | %/к | -(0,5±0,05) | |||||||
| Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | ℃ | 45±2 ℃ | |||||||
| Стандартные условия испытаний STC: 1000 Вт/Вт·м2, спектр AM1.5 и температура ячейки 25ºC. | |||||||||
| Механические и упаковочные характеристики | |||||||||
| Тип солнечного элемента | Поликристаллический 156*156 мм | ||||||||
| Солнечная батарея и конфигурация | 72 ( 8X9 ) | ||||||||
| Размер модуля | мм | 1950X984X40 | |||||||
| Масса | кг | 22.5 | |||||||
| Распределительная коробка | Степень защиты IP67 | ||||||||
| Тип стекла и толщина | Закаленное стекло с низким содержанием железа | ||||||||
| Рамка | Прозрачный анодированный алюминиевый сплав, цвет: серебристый | ||||||||
| Конфигурация упаковки и количество на поддоне | 30 шт. в коробке и одна коробка на поддоне | ||||||||
| Грузоподъемность контейнера 20GP | 288 | ||||||||
| Грузоподъемность контейнера 40GP | 576 | ||||||||
| Грузоподъемность контейнера 40HQ | 648 | ||||||||
| Гарантия: 5 лет гарантии на продукцию и 25 лет гарантии на производительность обеспечивают надежность модулей. | |||||||||
| Примечание: Все технические характеристики и комплектующие, которые мы можем предоставить, зависят от требований заказчика. | |||||||||
Размеры солнечных панелей 72Cells Poly
Кривая солнечных панелей 72Cells
Подробная информация о солнечных панелях Poly
Сборка из 72 ячеек Полимерные солнечные панели
Пакет Полимерные солнечные панели













