3квт, 5квт ветряная электросеть
особенности ветроэнергетической системы
1. Ветряная турбина имеет полную мощность, мы не будем использовать поддельную мощность для снижения затрат.
2. Батареи в автономной системе - гелевые или литиевые. Срок гарантии качества - 3 года.
3. В сетевой системе мы используем контроллер сети и инвертор ветра, не будем использовать поддельный инвертор (некоторые поставщики будут использовать солнечный инвертор)
4. Регулятор ветра может выбрать конструкцию igbt для лучшей производительности.
спецификация ветроэнергетической системы (образец 3кВт)
пример проектирования солнечной системы мощностью 3 кВт | |||
пункт | товар | описание | количество |
1 | Ветряная турбина 3квт | горизонтальный тип или вертикальный тип Полная мощность 3 кВт, максимальный вылет 4,5 кВт Номинальная выходная мощность 48 или 96 В переменного тока | 1 кусок |
2 | контроллер заряда ветра | 48 В постоянного тока или 96 В постоянного тока, 3 кВт с нагрузкой сброса 4,5 кВт | 1 комплект |
3 | гелевый аккумулятор | 12в 150 / 200ач | 4/8 шт. |
4 | автономный инвертор 5кВт | постоянный ток 48/96 В, переменный ток 110/220/230 В | 1 шт |
5 | коробка комбайна постоянного тока | 5 входов, 1 выход | 1 шт |
6 | ветряная башня и другие аксессуары | адаптирован для ветряной турбины мощностью 3 кВт | 1 комплект |
7 | кабели постоянного тока для ветра | 4 мм2 | 200 м |
спецификация ветроэнергетической системы (образец 3кВт)
пример конструкции солнечной системы мощностью 3 кВт | |||
пункт | товар | описание | количество |
1 | Ветряная турбина 3 кВт | горизонтальный тип или вертикальный тип Полная мощность 3 кВт, максимальный вылет 4,5 кВт Номинальная выходная мощность 120 или 220 В переменного тока | 1 кусок |
2 | регулятор ветра | номинальная мощность 3 кВт при самосвальной нагрузке 4,5 кВт | 1 комплект |
3 | инвертор ветра 3kw | номинальная мощность: 3кВт Диапазон входного напряжения постоянного тока, МПТ | 1 шт |
4 | ветряная башня и другие аксессуары | адаптирован для ветряной турбины 3 кВт | 1 комплект |
5 | кабели для ветра | 4 мм2 |
пакет домашней солнечной энергосистемы
оплата ветроэнергетической системы