3кВтна сетке солнечный инвертор
Характеристики солнечного инвертора мощностью 3 кВт
высокодоходный
макс. КПД 97,2%
алгоритм точного mppt в реальном времени для максимального урожая
широкий рабочий диапазон входного напряжения
все в одном. гибкое и экономичное системное решение
бесплатный выбор сайта благодаря ip65
простота установки и обслуживания благодаря подключению «plug & play»
выбор интерфейса-wi-fi / rs485 / gprs
4-дюймовый жк-дисплей
низкая стоимость обслуживания
съемная крышка для легкой установки
нержавеющие алюминиевые крышки
гибкое решение для мониторинга
многофункциональное реле можно настроить для отображения различной информации об инверторе
интеллектуальное управление сетью
реактивная мощность
собственный редуктор мощности при превышении частоты
дистанционное управление ограничением активной / реактивной мощности
однофазный интеллектуальный инвертор 3кВт 5кВт 6кВт для солнечной системы
техническая спецификация | 3ktlm-g2 | 5ktlm-g2 | 6ktlm-g2 |
вход (постоянный ток) | |||
макс. входная мощность | 3500 Вт | 5500 Вт | 6600 Вт |
макс. мощность постоянного тока для одиночного МПТ | 2000 Вт (160-520 В) | 3500 Вт (300 В-520 В) | |
количество независимых mppt | 2 | ||
количество входов постоянного тока | 1/1 | ||
макс. входное напряжение | 600 В | ||
пусковое входное напряжение | 120 В | ||
номинальное входное напряжение | 360v | ||
диапазон напряжения mppt | 90в-580в | ||
диапазон постоянного напряжения полной нагрузки | 200в-520в | 250в-520в | 300в-520в |
макс. ток на входе на миллион | 11a / 11a | ||
выход (ac) | |||
номинальная мощность | 3000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
макс. мощность переменного тока | 3000 ва | 5000 ва | 6000 ва |
макс. выходной ток | 13,7a | 22,8а | 27,3а |
номинальное напряжение сети | л / н / п, 220,230,240 | ||
диапазон напряжения сети | 180 ~ 276 В (в соответствии с местным стандартом) | ||
номинальный частотный диапазон | 50/60 Гц | ||
частотный диапазон сети | 47 ~ 55/54 ~ 66 Гц (в соответствии с местным стандартом) | ||
диапазон регулировки активной мощности | 0 ~ 100% | ||
thdi | <3% | ||
фактор силы | 1 (регулируется +/- 0,8) | ||
экспорт ограничения мощности | нулевой экспорт или экспорт регулируемого ограничения мощности | ||
производительность | |||
максимальная эффективность | 98% | ||
взвешенный эффект (eu / cec) | 97,5% | ||
самопотребление ночью | <1 нед | ||
подача пусковой мощности | 50 Вт | ||
эффективность mppt | > 99,9% | ||
защита | |||
защита от обратной полярности постоянного тока | да | ||
переключатель постоянного тока | по желанию | ||
класс защиты / категория перенапряжения | я / iii | ||
ввод / вывод mov (iii) | да | ||
защита безопасности | защита от изолирования, rcmu, контроль замыкания на землю | ||
сертификация | nb / t32004-2013, as4777, vde0126-1-1, g83 / 2, g59 / 3, c10 / 11, rd1699 / utec15-712-1, en50438, vde-ar-n4105 МЭК 62116, МЭК 61727, МЭК 61683, МЭК 60068 (1,2,14,30), МЭК 62109-1 / 2 | ||
скорость | mov: тип iii стандартный | ||
общение | |||
блок управления питанием | согласно сертификации и запросу | ||
стандартный режим связи | RS485, Wi-Fi / GPRS (опционально), SD-карта | ||
хранение рабочих данных | 25 лет | ||
Общие данные | |||
диапазон температуры окружающей среды | -25 ° С ~ + 60 ° С | ||
топология | бестрансформаторный | ||
степень защиты | ip65 | ||
допустимый диапазон относительной влажности | 0 ... 100% без конденсации | ||
макс. рабочая высота | 4000 м | ||
шум | <25 дБ | ||
вес | 11,5 кг | ||
охлаждение | естественная конвекция | ||
измерение | 405 * 315 * 135 мм | ||
дисплей | ЖК дисплей | ||
гарантия | 5 лет / 7 лет / 10 лет |
производить изсетевой солнечный инвертор для солнечных систем
главный проектсетевой солнечный инвертор для солнечных систем
n сетевой солнечный инвертор