Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт
Спецификации Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (STC) | |||||
Пиковая мощность Ватт-P МАКС (Вт)* | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Допуск выходной мощности-P МАКС (Вт) | 0 ~ +5 | ||||
Максимальное напряжение питания-V МПП (В) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 |
Максимальный ток мощности-I МПП (А) | 8.6 | 8.69 | 8.78 | 8.87 | 8.95 |
Напряжение разомкнутой цепи-В ОК (В) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 |
Ток короткого замыкания-I СК (А) | 9.23 | 9.27 | 9.31 | 9.35 | 9.39 |
Эффективность модуля м (%) | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.3 |
STC: Интенсивность излучения 1000 Вт/м², Температура ячейки 25°C, Воздушная масса AM1.5. Допуск измерения: ±3%. | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (NOCT) | |||||
Максимальная мощность-P МАКС (Вт) | 237 | 241 | 245 | 249 | 252 |
Максимальное напряжение питания-V МПП (В) | 34.4 | 34,6 | 34,8 | 35 | 35.2 |
Максимальный ток мощности-I МПП (А) | 6.9 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 7.18 |
Напряжение разомкнутой цепи-В ОК (В) | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
Ток короткого замыкания-I СК (А) | 7.45 | 7.48 | 7.52 | 7.55 | 7.58 |
NOCT: Интенсивность излучения 800 Вт/м², температура окружающей среды 20°C, скорость ветра 1 м/с. | |||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
Солнечные батареи | Мультикристаллический 156,75 × 156,75 мм (6 дюймов) | ||||
Ориентация ячеек | 72 ячейки (6 × 12) | ||||
1978 × 992 × 6 мм (77,9 × 39,1 × 0,98 дюйма) | |||||
Размеры модуля | 1982 × 996 × 6 мм с окантовкой (78,0 × 39,2 × 0,98 дюйма) | ||||
1984 × 998 × 7,6 мм с защитой углов (78,1 × 39,3 × 0,98 дюйма) | |||||
Масса | 28,0 кг (61,7 фунта) | ||||
Переднее стекло | 2,5 мм (0,10 дюйма), высокопропускающее, антибликовое покрытие, термоупрочненное стекло | ||||
ЭВА | Белый | ||||
Заднее стекло | 2,5 мм (0,10 дюйма), термоупрочненное стекло | ||||
Рамка | Безрамный | ||||
J-Box | Степень защиты IP 67 или IP 68 | ||||
Кабель для фотоэлектрических технологий 4,0 мм² (0,006 дюйма²) Портрет: 140/285 мм (5,5/11,2 дюйма) | |||||
Кабели | Горизонтальная ориентация: 1400/1400 мм (55,1/55,1 дюйма) | ||||
Соединитель | UTX/MC4-EVO2 | ||||
Тип огня | Тип 1 или Тип 2 | ||||
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НОМИНАЛЫ | |||||
NOCT (Номинальная рабочая температура ячейки) | 44°С (±2°С) | ||||
Температурный коэффициент P МАКС | - 0,41%/°С | ||||
Температурный коэффициент V ОК | - 0,32%/°С | ||||
Температурный коэффициент I СК | 0,05%/°С | ||||
МАКСИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ | |||||
Рабочая температура | -40~+85°С | ||||
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока (МЭК) | ||||
1000 В постоянного тока (UL) | |||||
Максимальный номинал предохранителя серии | 15А |
Размеры Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт
Подробности Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт
Сборка Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт
Пакет из Двойная стеклянная солнечная панель Poly 72 ячейки 320 Вт-340 Вт