PERC-ячейка солнечная панель Моно 370 Вт
Технические характеристики моно солнечной панели от 360 Вт до 375 Вт
Электрические характеристики моно солнечных панелей | ||||||||
Номер модуля | UOM | SWP72-360 | SWP72-365 | SWP72-370 | SWP72-375 | |||
Номинальная максимальная мощность-Pmax | ВП | 360 | 365 | 370 | 375 | |||
Максимальное напряжение питания-Vmp | В | 39 | 39.3 | 39.7 | 40 | |||
Максимальный ток мощности -Imp | А | 9.24 | 9.3 | 9.33 | 9.37 | |||
Напряжение разомкнутой цепи-Voc | В | 47.7 | 48.0 | 48.3 | 48,5 | |||
Ток короткого замыкания-lsc | А | 9.7 | 9.77 | 9.83 | 9.88 | |||
Допуск мощности | % | +/-3 | ||||||
Эффективность модуля | % | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | |||
Текущий температурный коэффициент | %/к | 0,06±0,01 | ||||||
Коэффициент зависимости напряжения от температуры | мв/к | -(155±10) | ||||||
Температурный коэффициент мощности | %/к | -(0,5±0,05) | ||||||
Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | ℃ | 45±2 ℃ | ||||||
Стандартные условия испытаний STC: 1000 Вт/Вт·м2, спектр AM1.5 и температура ячейки 25ºC. | ||||||||
Механические и упаковочные характеристики | ||||||||
Тип солнечной батареи | Монокристаллический 156*156 мм | |||||||
Солнечная батарея и конфигурация | 72 ( 8X9 ) | |||||||
Размеры модуля | мм | 1950X984X40 | ||||||
Масса | кг | 22.5 | ||||||
Распределительная коробка | Степень защиты IP67 | |||||||
Тип стекла и толщина | Закаленное стекло с низким содержанием оксида железа | |||||||
Рамка | Прозрачный анодированный алюминиевый сплав, цвет: серебристый | |||||||
Конфигурация упаковки и количество на поддоне | 30 шт. в коробке и одна коробка на поддоне | |||||||
Грузоподъемность контейнера 20GP | 288 | |||||||
Грузоподъемность контейнера 40GP | 576 | |||||||
Грузоподъемность контейнера 40HQ | 648 | |||||||
Гарантия: 15 лет гарантии на изделие и 25 лет гарантии на производительность гарантируют надежность модулей. | ||||||||
Примечание: Все спецификации и характеристики, которые мы можем предоставить, зависят от требований заказчика. |
Размеры солнечных панелей PERC
Кривая солнечных панелей PERC
Подробная информация о солнечных панелях PERC Mono


Сборка солнечных панелей PERC
Пакет моно солнечных панелей