igbt 10-30kw солнечный контроллер заряда
описание солнечного контроллера заряда
технические данные солнечного контроллера заряда
возможности системы | ||||||
модель | sscp-48v | sscp-96v | sscp-120v | sscp-240v | sscp-360v | sscp-380v |
pv модули vmp [v] | 60-72 | 120–144 | 150–180 | 300–360 | 450-540 | 480-576 |
массивы модулей input [array] | 1 | |||||
номинальный зарядный ток [а] | o20o30o50o60o75o85o100 | |||||
номинальное напряжение аккумуляторной батареи [v] | o240o360o380o480o540 | |||||
производительность | ||||||
потребление в режиме ожидания [ма] | <35 год | |||||
потребление ночью [ма] | <15 | |||||
топология | бестрансформаторный | |||||
Диапазон рабочих температур | -25℃до +60℃(45℃до 60℃со снижением мощности) | |||||
метод охлаждения | конвекция с двойными охлаждающими вентиляторами | |||||
влажность окружающей среды | 0%~98% без конденсации | |||||
высота [м] | до 2000 (без снижения мощности) | |||||
Общие данные | ||||||
Терминал | универсальная серия ke | |||||
ЖК дисплей | ЖК-дисплей (16x2 символов,зеленая подсветка) | |||||
язык отображения | английский | |||||
передача данных | RS485 | |||||
класс защиты от проникновения | ip20 (в помещении) | |||||
шум [dba] | <30 | |||||
монтаж | тип настенного монтажа | |||||
размеры (ш * г * в) [мм] | 540 * 530 * 180 | |||||
вес нетто [кг] | 15 | |||||
стандартная гарантия [год] | 1 |
Детали продукта солнечного контроллера заряда
топология солнечного контроллера заряда
сборкаизсолнечный контроллер заряда
пакет и отгрузкаизсолнечный контроллер заряда
оплатасолнечный контроллер заряда