360v 384v 540v 100a солнечный шкаф контроллера заряда
описание солнечного контроллера заряда
особенности солнечного контроллера заряда
1.) разместить 2-х струнный вход солнечных модулей
2.) Разработана структура модуля igbt
3.) ЖК-дисплей, показывающий параметры рабочего состояния системы
4.) высокая эффективность с режимом заряда pwm
5.) Множественная защита, например, обратное соединение, без зарядки в ночное время. и перезарядка, ограниченный зарядный ток и защита от напряжения для аккумулятора
6.) с функцией аварийного сигнала состояния системы
7.) пользователи могут изменять параметры системы, задавая ключи
8.) оснащен функцией передачи данных RS485 (опционально)
9.) Предлагается управляющий сигнал ttl, подходящий для гибридной системы солнечной генераторной установки (опция)
10.) иметь возможность предложить источник питания постоянного тока (необязательно)
11.) дневной и ночной режим двойной обработки
технические данные солнечного контроллера заряда
модель | sscp-240v | sscp-360v | sscp-384v | sscp-484v | sscp-540v |
pv модули vmp [v] | 300–360 | 450-540 | 480-576 | 605-726 | 675-810 |
массивы модулей input [array] | 2 (стандарт) 3/4 (дополнительно) | ||||
номинальный ток зарядки [а] | o85o100o125o150o175o200 | ||||
номинальное напряжение аккумуляторной батареи [v] | o240o360o384o484o540 | ||||
производительность | |||||
потребление в режиме ожидания [ма] | <40 | ||||
потребление ночью [ма] | <20 | ||||
топология | бестрансформаторный | ||||
Диапазон рабочих температур | -25℃до +60℃(45℃до 60℃со снижением рейтинга) | ||||
метод охлаждения | конвекция с двойными вентиляторами охлаждения | ||||
влажность окружающей среды | 0%~98% без конденсации | ||||
высота [м] | до 2000 (без снижения мощности) | ||||
Общие данные | |||||
Терминал | универсальная серия ke | ||||
ЖК дисплей | ЖК-дисплей (16x2 символов,зеленая подсветка) | ||||
язык отображения | английский | ||||
передача данных | RS485 | ||||
класс защиты от проникновения | ip20 (в помещении) | ||||
шум [dba] | <30 | ||||
размеры (ш * г * в) [мм] | 620 * 480 * 1200 | ||||
вес нетто [кг] | 70 | ||||
стандартная гарантия [год] | 3 (стандарт) / 5 (дополнительно) |
Детали продукта солнечного контроллера заряда
топология солнечного контроллера заряда
сборкаизсолнечный контроллер заряда
солнечный контроллер заряда
оплатасолнечный контроллер заряда